Memur adaylarının en çok araştırdığı kadrolardan biri olan Destek Personeli taban puanları güncellendi. Türkiye genelinde tam 42 farklı kurumda alım yapılmıştır.
Yapılan son yerleştirmelere göre bu kadro için açılan toplam 897 kontenjan adayların tercihine sunulmuştur. Adayların yerleştiği en düşük puan 67,22050 seviyesinde kalırken, tavan puan 99,15730 olarak kaydedilmiştir.
| ★ | Kurum | Aranan Nitelikler | Kadro & Unvan | Dönem | Mezuniyet | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi↗ 📍 Afyonkarahisar | 110120437348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 6 | 67,22050 | |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 211172487348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 68,85660 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 13 | 71,57850 | |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2055211773007348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 72,44040 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 14 | 72,98760 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Giresun | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 73,02490 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Zonguldak | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 73,30980 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 73,51560 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 20097348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 73,58870 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kırşehir | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 73,65870 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kayseri | 20097348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 73,92860 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 Tekirdağ | 20097348 | Destek Personeli↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 74,06740 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 10 | 74,17100 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 18 | 74,21000 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kırklareli | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 74,21490 | |
| Sağlık Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 3188651473027348 | Destek Personeli↗ | 2025/1 | Önlisans | 5 | 74,21970 | |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 4 | 74,39560 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Edirne | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 74,48660 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Balıkesir | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 74,50740 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 74,54010 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kahramanmaraş | 20097348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 74,54310 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 74,63460 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 5 | 74,65640 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Sivas | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 74,67840 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Bilecik | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 74,74760 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 74,78330 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 İstanbul | 20097348 | Destek Personeli↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 74,80400 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Aksaray | 20097348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 74,82350 | |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 5 | 74,92480 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Gümüşhane | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 74,92680 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 İstanbul | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 74,93550 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Bolu | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,01930 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kars | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,04070 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,04560 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Aksaray | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,08650 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Sinop | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,17900 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Tunceli | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,32800 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Tekirdağ | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,45360 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Samsun | 20097348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 75,53900 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 3 | 75,59480 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Konya | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 75,61840 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Karaman | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,63480 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Konya | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,68540 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kırıkkale | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,71260 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Bartın | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,75550 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Elazığ | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,87920 | |
| Strateji ve Bütçe Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 322272487348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 2 | 75,88310 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Elazığ | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 75,88530 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Rize | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 75,90840 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Erzincan | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 76,02620 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Osmaniye | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 76,21420 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 2 | 76,23070 | |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi↗ 📍 Tekirdağ | 20552117724873007348 | Destek Personeli↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 76,41180 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 76,42650 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 3 | 76,43520 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Manisa | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 76,45760 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 İzmir | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 76,57060 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Erzurum | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 76,65720 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kütahya | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 76,67410 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Eskişehir | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 76,67870 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Balıkesir | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 76,76930 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 Antalya | 20097348 | Destek Personeli↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 76,93080 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Karabük | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 76,94360 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Düzce | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 77,02740 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 77,05070 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Trabzon | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,23940 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Elazığ | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 2 | 77,26490 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 2 | 77,32140 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 2 | 77,39540 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Eskişehir | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 77,48900 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Bingöl | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 77,65350 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Mardin | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 77,69630 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Uşak | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 78,04110 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Batman | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 78,13260 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Sakarya | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 78,20270 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Çorum | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 78,30790 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Tekirdağ | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,59360 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Denizli | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 78,70420 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Burdur | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 79,01000 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Siirt | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 79,01290 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kilis | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 79,29730 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Edirne | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 79,39370 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Adıyaman | 20097348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,46450 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Sakarya | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 79,53200 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muş | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,82550 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Isparta | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 79,88260 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Van | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 80,45420 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kars | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 80,53110 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Diyarbakır | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 80,69670 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 80,90710 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Şanlıurfa | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 81,43000 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Trabzon | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 82,00550 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Denizli | 205521177348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,01150 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Niğde | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 82,19840 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muş | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 82,65220 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Gaziantep | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 83,19260 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Eskişehir | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 83,34550 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Nevşehir | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 83,57430 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Samsun | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 83,83340 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Antalya | 32227348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 83,85480 | |
| Düzce Üniversitesi↗ 📍 Düzce | 2001651473027348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 85,41160 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi↗ 📍 Afyonkarahisar | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 70 | 85,68900 | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi↗ 📍 Artvin | 200165147248725773027348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 86,25760 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kırklareli | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 86,27380 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Muğla | 20016251629773477348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 86,44210 | |
| Trakya Üniversitesi↗ 📍 Edirne | 2001724872577348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 5 | 86,57190 | |
| Düzce Üniversitesi↗ 📍 Düzce | 20017348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 15 | 86,57950 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Edirne | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 86,63320 | |
| Gümüşhane Üniversitesi↗ 📍 Gümüşhane | 200172487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 8 | 86,64190 | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi↗ 📍 Artvin | 20017348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 8 | 86,84780 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Tekirdağ | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 87,11500 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Antalya | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 87,18950 | |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi↗ 📍 Aydın | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 87,24300 | |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi↗ 📍 Nevşehir | 20017348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 14 | 87,27880 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Antalya | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 87,29080 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 35 | 87,35780 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 30017348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 3 | 87,36750 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Edirne | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 4 | 87,41800 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 74 | 87,60690 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Bursa | 300165067248725773027348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 87,62550 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Artvin | 30017348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 87,65860 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Çanakkale | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 87,67550 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ardahan | 30017348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 87,68000 | |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi↗ 📍 Antalya | 2001724872577348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 5 | 87,68480 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Zonguldak | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 87,71150 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Tokat | 300165067248725773027348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 87,71710 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 8 | 87,73380 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 30017348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 87,80760 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 30017348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 87,87870 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ordu | 30017348 | Destek Personeli↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 87,90790 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Yozgat | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 87,92610 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ardahan | 20016251629773477348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 87,96940 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Eskişehir | 300165067248725773027348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 87,98190 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Çanakkale | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 87,99310 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Kars | 300165067248725773027348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 88,04620 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,12140 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Antalya | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,17070 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ardahan | 30017348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 88,18250 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Aydın | 300165067248725773027348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 88,20490 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 30017348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Önlisans | 6 | 88,23510 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Giresun | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,26300 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Aydın | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 88,30770 | |
| Erciyes Üniversitesi↗ 📍 Kayseri | 2001724873007348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 9 | 88,33180 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Balıkesir | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 88,33330 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Gümüşhane | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,39730 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi↗ 📍 Sivas | 20017348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 4 | 88,40780 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 Balıkesir | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,44210 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi↗ 📍 Kırşehir | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 4 | 88,46920 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kars | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,47180 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kastamonu | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 88,47340 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kırşehir | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,47520 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Antalya | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,47940 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Aydın | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,67470 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 88,67500 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Bursa | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,68370 | |
| Fırat Üniversitesi↗ 📍 Elazığ | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 10 | 88,72550 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 Muğla | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,74810 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,81050 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Afyonkarahisar | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,81050 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,82260 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,82980 | |
| İnönü Üniversitesi↗ 📍 Malatya | 300165147248725773027348 | Destek Personeli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 88,83800 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Bilecik | 2001626272487348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,84930 | |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Balıkesir | 200162627348 | Destek Personeli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,87760 | |
