Memur adaylarının en çok araştırdığı kadrolardan biri olan Memur taban puanları güncellendi. Türkiye genelinde tam 31 farklı kurumda alım yapılmıştır.
Yapılan son yerleştirmelere göre bu kadro için açılan toplam 795 kontenjan adayların tercihine sunulmuştur. Adayların yerleştiği en düşük puan 68,17870 seviyesinde kalırken, tavan puan 98,28120 olarak kaydedilmiştir.
| ★ | Kurum | Aranan Nitelikler | Kadro & Unvan | Dönem | Mezuniyet | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4453 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 7 | 68,17870 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 42437247724872577376 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 69,41410 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 4453 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 70,55990 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4453 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 3 | 70,87750 | |
| Muratlı Belediye Başkanlığı↗ 📍 Tekirdağ | 4453 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 71,13810 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 İzmir | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 4 | 71,75310 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 71,76470 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Edirne | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 72,04040 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırıkkale | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 72,07540 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 3 | 72,33050 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 4453 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 72,36500 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kütahya | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 72,43770 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 2 | 72,44540 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 3 | 72,47070 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Yozgat | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 72,57980 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 2 | 72,93720 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Van | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 72,99080 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 5 | 73,19530 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Tokat | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 73,23140 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kars | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 73,58390 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Malatya | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 3 | 73,76980 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Tekirdağ | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 74,05130 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kahramanmaraş | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 74,17300 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzurum | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 74,22950 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Hatay | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 74,39120 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4463 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 74,47020 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4453 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 75,00730 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4463 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 75,11610 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzincan | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 75,83340 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Malatya | 322473007368 | Memur↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 75,88600 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Niğde | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 75,97550 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Tekirdağ | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,10320 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Gaziantep | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,12260 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kahramanmaraş | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,12860 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Adıyaman | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,15850 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırklareli | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,21570 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Edirne | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,22770 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,23620 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Hatay | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 76,23660 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 76,24060 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 76,34660 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Elazığ | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,37400 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 İzmir | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 76,47310 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,54810 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kocaeli | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 4 | 76,57350 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Malatya | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 3 | 76,59840 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Van | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 76,70230 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Elazığ | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 76,71240 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kocaeli | 3224725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 76,72350 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Karabük | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 3 | 76,77690 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Niğde | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 76,79430 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzincan | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 76,81110 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kayseri | 45967165725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 76,81320 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Van | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 77,15360 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 3181 | Memur↗ | 2025/2 | Önlisans | 4 | 77,29220 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Bitlis | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 77,29380 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Hatay | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 77,30030 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 6 | 77,32730 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 77,33330 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kahramanmaraş | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 77,34620 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzurum | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 77,36760 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Adıyaman | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 77,39740 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Malatya | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 77,41870 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Denizli | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 77,42520 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 3181 | Memur↗ | 2025/2 | Önlisans | 3 | 77,50840 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 3 | 77,64360 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Edirne | 4478448473007368 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 77,66690 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 45967165725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 77,82290 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Çankırı | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 77,90140 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırıkkale | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 78,31000 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Manisa | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 78,31480 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Balıkesir | 4453 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 78,35270 | |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 42697364 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 78,61980 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Edirne | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 78,66660 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kocaeli | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 78,69760 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Manisa | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 78,87610 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Balıkesir | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 78,96110 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4429 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 78,98560 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 322373007376 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 79,13080 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Bilecik | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 79,30160 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 3163 | Memur↗ | 2025/2 | Önlisans | 4 | 79,33720 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 79,34590 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4429 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 79,42650 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 3173 | Memur↗ | 2025/2 | Önlisans | 4 | 79,44530 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Balıkesir | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 3 | 79,54740 | |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 4062 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 79,62150 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4459 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 7 | 79,63600 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4459 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 79,64690 | |
| Kığı Belediye Başkanlığı↗ 📍 Bingöl | 443144534459 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 79,64930 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 316331733181 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 2 | 79,70830 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 44314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 79,72990 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Balıkesir | 4429 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 79,73990 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kütahya | 4429 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 79,76610 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Iğdır | 44314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 79,85230 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 44314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 79,87370 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Şanlıurfa | 44314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 79,88860 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4431 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 3 | 79,91400 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 44314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 79,96630 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4459 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 4 | 79,97680 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4431 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 4 | 79,98170 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 44314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 80,00060 | |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 442644274429 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 80,01800 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 3163 | Memur↗ | 2025/2 | Önlisans | 3 | 80,02470 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Van | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,02800 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Van | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 4 | 80,07030 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ağrı | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,10260 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Muş | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 80,10450 | |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 4426442944314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 80,11910 | |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzurum | 4426442944314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 80,17830 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kars | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,18230 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ağrı | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 4 | 80,19120 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 316331733181 | Memur↗ | 2026/1 | Önlisans | 3 | 80,20880 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Artvin | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 80,23150 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 4431 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 80,25480 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kütahya | 4429 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,26570 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kars | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 4 | 80,28230 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Burdur | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,28430 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Uşak | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 3 | 80,29520 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Elazığ | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 80,30120 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,30320 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kastamonu | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,30920 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 3 | 80,33260 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Diyarbakır | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 80,35240 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Elazığ | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 3 | 80,35480 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Denizli | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 80,36920 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Artvin | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 80,39110 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Artvin | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 80,39260 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Mardin | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 80,39260 | |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 4426442944314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 80,39910 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 4 | 80,39910 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Uşak | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 4 | 80,40510 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Burdur | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 4 | 80,41800 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 4431 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 80,42890 | |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzincan | 4426442944314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 80,43090 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Gaziantep | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 80,45150 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Tokat | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,47320 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Yozgat | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 4 | 80,47970 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4421 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 80,51070 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Elazığ | 44264429443144594503 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 80,52160 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Artvin | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 80,54940 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kastamonu | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 3 | 80,58320 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Çorum | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 80,58720 | |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4426442944314453 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 80,59370 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 9 | 80,62350 | |
| Kırklareli İl Özel İdaresi↗ 📍 Kırklareli | 4503 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 80,64080 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 45967165725773007368 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 80,67990 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 6 | 80,68920 | |
| Kırklareli İl Özel İdaresi↗ 📍 Kırklareli | 4431 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 80,70770 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Gaziantep | 44784484448573007368 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 80,71620 | |
| Ağrı İl Özel İdaresi↗ 📍 Ağrı | 4431 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 6 | 80,74160 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Malatya | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 3 | 80,74560 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 316331733181 | Memur↗ | 2025/1 | Önlisans | 4 | 80,81840 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Muş | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,82220 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Yozgat | 4426442944314502450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 80,85190 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4429443144534459 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 6 | 80,85840 | |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzurum | 44214426442944314453445945037327 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 6 | 80,87250 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Mardin | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 3 | 80,87450 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4421442744294431445945034507 | Memur↗ | 2026/1 | Lisans | 5 | 80,90720 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 4421 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 80,90880 | |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü↗ 📍 Zonguldak | 4429443144534459 | Memur↗ | 2025/1 | Lisans | 3 | 80,92890 | |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 442144314441445344594465450372487374 | Memur↗ | 2025/2 | Lisans | 12 | 80,96240 | |
