Memur adaylarının en çok araştırdığı kadrolardan biri olan Avukat taban puanları güncellendi. Türkiye genelinde tam 42 farklı kurumda alım yapılmıştır.
Yapılan son yerleştirmelere göre bu kadro için açılan toplam 209 kontenjan adayların tercihine sunulmuştur. Adayların yerleştiği en düşük puan 90,57220 seviyesinde kalırken, tavan puan 96,98620 olarak kaydedilmiştir.
| ★ | Kurum | Aranan Nitelikler | Kadro & Unvan | Dönem | Mezuniyet | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çerkezköy Belediye Başkanlığı↗ 📍 Tekirdağ | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 90,57220 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şırnak | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,57220 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzurum | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,62590 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Siirt | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,68030 | |
| Karayolları Genel Müdürlüğü↗ 📍 Trabzon | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 90,69560 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Hakkari | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 90,69560 | |
| Çankırı İl Özel İdaresi↗ 📍 Çankırı | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,73060 | |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzurum | 44197205725773277361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,74350 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ardahan | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,75880 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Artvin | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,76480 | |
| Turhal Belediye Başkanlığı↗ 📍 Tokat | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,78820 | |
| Kırklareli İl Özel İdaresi↗ 📍 Kırklareli | 4419720572077257 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,80510 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kars | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 90,81840 | |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Adana | 44197205725773277361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,84740 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Trabzon | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,84940 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Hakkari | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 90,85190 | |
| Toroslar Belediye Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 90,85670 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kars | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 90,89020 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Adana | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 3 | 90,89170 | |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,90910 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şırnak | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 90,90910 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Artvin | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,93000 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 Bursa | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,93000 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,94740 | |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 44197205725773277361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,94740 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,95140 | |
| Kilis İl Özel İdaresi↗ 📍 Kilis | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,96630 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yalova | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,97080 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 4 | 90,97430 | |
| Bartın İl Özel İdaresi↗ 📍 Bartın | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,01060 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Bursa | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 91,03400 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Siirt | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,04690 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Siirt | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,05130 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ardahan | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,05340 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tunceli | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,05740 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,07030 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzurum | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,07030 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,07630 | |
| Bayburt Üniversitesi↗ 📍 Bayburt | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 91,09360 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ardahan | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,12460 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bitlis | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,14880 | |
| Bartın Belediye Başkanlığı↗ 📍 Bartın | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,15890 | |
| Çorum İl Özel İdaresi↗ 📍 Çorum | 441972057207 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,17620 | |
| Adıyaman Belediye Başkanlığı↗ 📍 Adıyaman | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,19720 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Iğdır | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,19720 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 İstanbul | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,19920 | |
| Turhal Belediye Başkanlığı↗ 📍 Tokat | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,20160 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 Erzurum | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,22050 | |
| Antakya Belediye Başkanlığı↗ 📍 Hatay | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,26280 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Van | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,26890 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bayburt | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,27770 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Bingöl | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,27770 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,28220 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bingöl | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,28220 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Van | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 91,28380 | |
| Safranbolu Belediye Başkanlığı↗ 📍 Karabük | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,28380 | |
| Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi↗ 📍 Konya | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 3 | 91,30310 | |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Batman | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 91,32000 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 İzmir | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,32210 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 7 | 91,34540 | |
| Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Konya | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,36280 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Şanlıurfa | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,38770 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 İzmir | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,38970 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 6 | 91,39910 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Artvin | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,40910 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Gümüşhane | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,41070 | |
| Bayrampaşa Belediye Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 91,44340 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Kırıkkale | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,44540 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Erzincan | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,46230 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Rize | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,47030 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Uşak | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,48530 | |
| Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı↗ 📍 Afyonkarahisar | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 91,48970 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çorum | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,53200 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bartın | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,55290 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tokat | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,60810 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Kahramanmaraş | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,61260 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çankırı | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,61660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yozgat | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,61660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırklareli | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,62060 | |
| Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 44197205725773277361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 91,62260 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Düzce | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,73350 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,74150 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Niğde | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,76290 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Tekirdağ | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,78180 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 2 | 91,78380 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yalova | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,82210 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,84100 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Edirne | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,84100 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kütahya | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,85640 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Afyonkarahisar | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,85840 | |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 91,86440 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Manisa | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,88380 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,91800 | |
| Karayolları Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kars | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,94700 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Amasya | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,94700 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,94900 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Rize | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,96590 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kars | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,97040 | |
| İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İett)↗ 📍 İstanbul | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 92,00060 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Sinop | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,01020 | |
| Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Mersin | 441972057207 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 3 | 92,01470 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Uşak | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,03360 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Muş | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,09130 | |
| Develi Belediye Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,09320 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kastamonu | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,17190 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karabük | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,17790 | |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 92,17790 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 92,17990 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bilecik | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,17990 | |
| Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 92,19320 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 92,20480 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırıkkale | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,25850 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Gaziantep | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 92,26050 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Sivas | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,32170 | |
| Karayolları Genel Müdürlüğü↗ 📍 Mersin | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 92,35790 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Elazığ | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,36240 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,38330 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Diyarbakır | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 92,41080 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Aksaray | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,45510 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Osmaniye | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,48490 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 92,50420 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,53160 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kilis | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,54900 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Elazığ | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,57590 | |
| Adıyaman İl Özel İdaresi↗ 📍 Adıyaman | 441972057207 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 92,70970 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Burdur | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,75200 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Denizli | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,75400 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Trabzon | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,76000 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Batman | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,76450 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karaman | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,78340 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Şanlıurfa | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 92,80280 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,83710 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırşehir | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,84060 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bolu | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,86000 | |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı↗ 📍 İstanbul | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,92770 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kütahya | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 92,96600 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 92,97650 | |
| Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı↗ 📍 Bilecik | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 93,05260 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 93,09090 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mardin | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,09690 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çanakkale | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,12920 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı↗ 📍 Adana | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,13320 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Diyarbakır | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,13920 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ordu | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,20090 | |
| Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 2 | 93,28140 | |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 441972057361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 93,31170 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Nevşehir | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,37690 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,38500 | |
| Bandırma Belediye Başkanlığı↗ 📍 Balıkesir | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 93,46560 | |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,50390 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Bursa | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,76010 | |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Muğla | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,78150 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,81530 | |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzurum | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,87700 | |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Adana | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,88750 | |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 3 | 93,92530 | |
| Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 94,09050 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Isparta | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 94,21540 | |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 94,46560 | |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 İzmir | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 94,56760 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Giresun | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 94,62680 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Samsun | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 94,73880 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Adıyaman | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 95,10950 | |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Antalya | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 95,64980 | |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Denizli | 4419720572577361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 95,71300 | |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sakarya | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 96,29570 | |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 4419720573227361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 2 | 96,41650 | |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 96,98620 |
Güncel yerleştirme verilerine göre Avukat pozisyonu için KPSS taban puanı en düşük 90,57220, en yüksek (tavan) puan ise 96,98620 seviyesindedir. Adayların bu kadroya yerleşme ortalaması 92,070 bandındadır.
Son merkezi atama sürecinde Türkiye genelindeki devlet kurumlarında Avukat kadrosu için toplam 209 kişilik atama kontenjanı açılmıştır.
Merkezi atama verilerine göre söz konusu unvanda şu ana kadar 42 farklı devlet kurumu veya taşra teşkilatı alım gerçekleştirmiştir.
Adayların başvurabilmesi için tabloda yer alan özel nitelik kodlarını (mezuniyet, sertifika vb. şartlar) sağlaması gerekir. İlgili kodların açıklamalarını tablomuzdaki rozetlerin üzerine tıklayarak görebilirsiniz.
ÖSYM merkezi yerleştirme kılavuzunda yer alan bu kadrolar için kural olarak mülakat yapılmaksızın, doğrudan puan üstünlüğüne dayalı KPSS ataması gerçekleştirilir.