Gelir İdaresi Başkanlığı, Zonguldak ilinde hizmet veren bir kurumdur. KPSS merkezi yerleştirme sonuçlarına göre kurum bünyesinde toplam 9 farklı unvanda memur alımı yapılmıştır.
Kurumun tüm kadroları için açılan toplam kontenjan 502 olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tablodan ilgili kuruma ait en güncel taban puanlarına ve yerleştirme detaylarına ulaşabilirsiniz.
| ★ | Kurum | Aranan Nitelikler | Kadro & Unvan | Dönem | Mezuniyet | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bursa | 20017325 | Hizmetli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 96,34620 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 20017325 | Hizmetli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 95,27850 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Adıyaman | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 95,10950 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 20017325 | Hizmetli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 95,06960 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Giresun | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 94,62680 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şanlıurfa | 20017325 | Hizmetli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 94,55660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Isparta | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 94,21540 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 20017325 | Hizmetli↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 93,65440 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Iğdır | 20017325 | Hizmetli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 93,52460 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tunceli | 20017325 | Hizmetli↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 93,49940 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Nevşehir | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,37690 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ordu | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,20090 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çanakkale | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,12920 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mardin | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 93,09690 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 92,97650 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bolu | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,86000 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırşehir | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,84060 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karaman | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,78340 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Batman | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,76450 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Burdur | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,75200 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Elazığ | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,57590 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kilis | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,54900 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Osmaniye | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,48490 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Aksaray | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,45510 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mardin | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 92,32620 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Sivas | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,32170 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Gaziantep | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 92,26050 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırıkkale | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,25850 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bilecik | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,17990 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karabük | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,17790 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kastamonu | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,17190 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Muş | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,09130 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Uşak | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,03360 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Sinop | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 92,01020 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kars | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,97040 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Rize | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,96590 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,94900 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Amasya | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,94700 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Afyonkarahisar | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,85840 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kütahya | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,85640 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yalova | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,82210 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Niğde | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,76290 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Düzce | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,73350 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 200162057353 | Aşçı↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 91,69620 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırklareli | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,62060 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çankırı | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,61660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yozgat | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,61660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tokat | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,60810 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bartın | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,55290 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çorum | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,53200 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Uşak | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,48530 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 46117325 | Mühendis↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 91,46630 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Erzincan | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,46230 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Gümüşhane | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,41070 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Artvin | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,40910 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Erzincan | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 91,40790 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,28220 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bingöl | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,28220 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bayburt | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,27770 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Van | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,26890 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şanlıurfa | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 91,24420 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Iğdır | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,19720 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bitlis | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,14880 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 474772577325 | Mimar↗ | 2026/1 | Lisans | 4 | 91,13550 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ardahan | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2025/2 | Lisans | 1 | 91,12460 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tunceli | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,05740 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ardahan | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,05340 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Siirt | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,04690 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yalova | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,97080 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şırnak | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 90,90910 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Trabzon | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,84940 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ardahan | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,75880 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Hakkari | 441972057361 | Avukat↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 90,69560 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Siirt | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,68030 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şırnak | 4419720573257361 | Avukat↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 90,57220 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Giresun | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 89,67930 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Burdur | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 89,64430 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şırnak | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 89,39500 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Malatya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 89,34340 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tunceli | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 89,28300 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bingöl | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 89,26830 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Van | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 89,26060 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 200162057353 | Aşçı↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 89,06840 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kastamonu | 200162057353 | Aşçı↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 88,99540 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yozgat | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 88,84080 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 88,74540 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çankırı | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 88,64900 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 88,56720 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 88,07250 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Hakkari | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 88,02580 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Rize | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 88,02190 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 46397325 | Mühendis↗ | 2026/1 | Lisans | 1 | 88,01780 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 87,93620 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Aksaray | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 87,91180 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bursa | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 87,83680 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 200162057353 | Aşçı↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 87,81430 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 87,79990 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Nevşehir | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 87,62840 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çanakkale | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 87,58950 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 87,54460 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Iğdır | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 87,47650 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yalova | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 87,42490 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Sivas | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 87,39760 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 15 | 87,39660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Sakarya | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 87,38890 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2051 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 87,35660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Erzurum | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 87,35380 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 200162057353 | Aşçı↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 87,32800 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bayburt | 3001 | Hizmetli↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 87,18340 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Diyarbakır | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,92630 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 3235 | Tekniker↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,85230 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Manisa | 200162057353 | Aşçı↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 86,82440 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Aksaray | 200162057353 | Aşçı↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 86,76910 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Nevşehir | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,71690 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karabük | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,67020 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şanlıurfa | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,62540 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bingöl | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,48220 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Amasya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,41990 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Hakkari | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,31670 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tokat | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,21050 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 20237325 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 86,16050 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Adıyaman | 200162057353 | Aşçı↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 86,01570 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 85,98850 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Elazığ | 21177325 | Aşçı↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 85,91590 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 3225 | Tekniker↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 85,76360 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Batman | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 85,41200 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bitlis | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 85,25620 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karaman | 200162057353 | Aşçı↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 85,21060 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 5 | 85,20010 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Gaziantep | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 3 | 85,18610 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Samsun | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 85,11590 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Artvin | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,95430 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Sakarya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,92610 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Afyonkarahisar | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,80530 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Edirne | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,67970 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 84,60380 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Burdur | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,58810 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kütahya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,54920 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 21177325 | Aşçı↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,52030 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bartın | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,50050 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Eskişehir | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,47810 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 84,38360 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Van | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,35240 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Balıkesir | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 84,33980 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Aksaray | 21177325 | Aşçı↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,27410 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Zonguldak | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,26680 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yalova | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,17430 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 3 | 84,09930 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Denizli | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 84,09050 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kahramanmaraş | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 3 | 83,95900 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Erzurum | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,87240 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Konya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 83,87240 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çanakkale | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,86460 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 4 | 83,74290 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Adana | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 3 | 83,73410 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bayburt | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,64160 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 4 | 83,59000 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırıkkale | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,52760 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 20237325 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 83,46870 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Hatay | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 5 | 83,27540 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tunceli | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,26560 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Aydın | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 83,17900 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bolu | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,10990 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Erzincan | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,01440 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 16 | 82,91410 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Manisa | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 82,89660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karaman | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,80700 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çankırı | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,80120 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırklareli | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,78270 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 21177325 | Aşçı↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,73670 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tekirdağ | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 82,69500 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bursa | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 7 | 82,67750 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 5 | 82,62690 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Antalya | 3235 | Tekniker↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,59370 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çorum | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,57130 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 15 | 82,48760 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Manisa | 11013389655173037325 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 82,36590 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yozgat | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,36390 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 81,79810 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 21117325 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,94250 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 21177325 | Aşçı↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,64410 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bingöl | 1101338965517303 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 80,50100 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Sakarya | 21177325 | Aşçı↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,25490 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kastamonu | 21177325 | Aşçı↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,23720 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 21117325 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,18790 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 79,46450 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Osmaniye | 1101338965517303 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 79,30900 | |
