Memur adaylarının en çok araştırdığı kadrolardan biri olan Şoför taban puanları güncellendi. Türkiye genelinde tam 10 farklı kurumda alım yapılmıştır.
Yapılan son yerleştirmelere göre bu kadro için açılan toplam 223 kontenjan adayların tercihine sunulmuştur. Adayların yerleştiği en düşük puan 64,44540 seviyesinde kalırken, tavan puan 95,80760 olarak kaydedilmiştir.
| ★ | Kurum | Aranan Nitelikler | Kadro & Unvan | Dönem | Mezuniyet | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2026/1 | Önlisans | 5 | 64,44540 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2026/1 | Önlisans | 10 | 64,89050 | |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 318865147302 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 3 | 65,24880 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 8 | 65,37830 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 3 | 65,72800 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 7 | 66,72610 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 67,00460 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2026/1 | Önlisans | 2 | 67,01440 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çanakkale | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 67,62500 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karaman | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 67,89960 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 2 | 67,95320 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 67,98140 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bursa | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 4 | 68,16640 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Hatay | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 68,63290 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Gaziantep | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 2 | 68,65430 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 68,79360 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Erzincan | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 69,48300 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 2 | 69,52790 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yozgat | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 69,66220 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Artvin | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 69,77910 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şanlıurfa | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 70,07320 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bingöl | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 70,08780 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Van | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 70,13750 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bitlis | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 70,31670 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Adana | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 2 | 70,58740 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Samsun | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 70,74220 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Malatya | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 70,74700 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tokat | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 70,89990 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bolu | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 71,28170 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yozgat | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 71,66440 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 71,79490 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Burdur | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 72,05200 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Batman | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 72,11920 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Afyonkarahisar | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 72,32660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırıkkale | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 72,82710 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Aydın | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 73,34430 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 1 | 73,48840 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tunceli | 3188651473027325 | Şoför↗ | 2026/1 | Önlisans | 1 | 74,31620 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yozgat | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,36390 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 15 | 82,48760 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çorum | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,57130 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 5 | 82,62690 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bursa | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 7 | 82,67750 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tekirdağ | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 82,69500 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırklareli | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,78270 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çankırı | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,80120 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karaman | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 82,80700 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Manisa | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 82,89660 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 16 | 82,91410 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Erzincan | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,01440 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bolu | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,10990 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Aydın | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 83,17900 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tunceli | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,26560 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Hatay | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 5 | 83,27540 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kırıkkale | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,52760 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Mersin | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 4 | 83,59000 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bayburt | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,64160 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Adana | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 3 | 83,73410 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 4 | 83,74290 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Çanakkale | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,86460 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Erzurum | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 83,87240 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Konya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 83,87240 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kahramanmaraş | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 3 | 83,95900 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Denizli | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 84,09050 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 3 | 84,09930 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Yalova | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,17430 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Zonguldak | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,26680 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Balıkesir | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 84,33980 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Van | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,35240 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 84,38360 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Eskişehir | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,47810 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bartın | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,50050 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kütahya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,54920 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Burdur | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,58810 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 84,60380 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Edirne | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,67970 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Afyonkarahisar | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,80530 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Sakarya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,92610 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Artvin | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 84,95430 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Samsun | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 2 | 85,11590 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Gaziantep | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 3 | 85,18610 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bitlis | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 85,25620 | |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 3001651465197302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 85,39150 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Batman | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 85,41200 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 85,98850 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Tokat | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,21050 | |
| Dışişleri Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 200165147302 | Şoför↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 5 | 86,28700 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Hakkari | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,31670 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Amasya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,41990 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Bingöl | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,48220 | |
| Kamu Denetçiliği Kurumu↗ 📍 Ankara | 300165147302 | Şoför↗ | 2025/2 | Önlisans | 2 | 86,49880 | |
| Uşak İl Özel İdaresi↗ 📍 Uşak | 200165117302 | Şoför↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 4 | 86,54820 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Şanlıurfa | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,62540 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Karabük | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,67020 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Nevşehir | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,71690 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Diyarbakır | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 86,92630 | |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 2001651273027326 | Şoför↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 10 | 87,81130 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Malatya | 300165127302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 89,34340 | |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 400165067302 | Şoför↗ | 2025/1 | Lisans | 1 | 91,19920 | |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu↗ 📍 İstanbul | 2001650665197302 | Şoför↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 94,20020 | |
| Türk Tarih Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 200165067302 | Şoför↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 94,66120 | |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 3001650665197302 | Şoför↗ | 2025/1 | Önlisans | 1 | 95,80760 |
Güncel yerleştirme verilerine göre Şoför pozisyonu için KPSS taban puanı en düşük 64,44540, en yüksek (tavan) puan ise 95,80760 seviyesindedir. Adayların bu kadroya yerleşme ortalaması 79,290 bandındadır.
Son merkezi atama sürecinde Türkiye genelindeki devlet kurumlarında Şoför kadrosu için toplam 223 kişilik atama kontenjanı açılmıştır.
Merkezi atama verilerine göre söz konusu unvanda şu ana kadar 10 farklı devlet kurumu veya taşra teşkilatı alım gerçekleştirmiştir.
Adayların başvurabilmesi için tabloda yer alan özel nitelik kodlarını (mezuniyet, sertifika vb. şartlar) sağlaması gerekir. İlgili kodların açıklamalarını tablomuzdaki rozetlerin üzerine tıklayarak görebilirsiniz.
ÖSYM merkezi yerleştirme kılavuzunda yer alan bu kadrolar için kural olarak mülakat yapılmaksızın, doğrudan puan üstünlüğüne dayalı KPSS ataması gerçekleştirilir.