Memur adaylarının en çok araştırdığı kadrolardan biri olan Teknisyen taban puanları güncellendi. Türkiye genelinde tam 33 farklı kurumda alım yapılmıştır.
Yapılan son yerleştirmelere göre bu kadro için açılan toplam 318 kontenjan adayların tercihine sunulmuştur. Adayların yerleştiği en düşük puan 69,03420 seviyesinde kalırken, tavan puan 92,34350 olarak kaydedilmiştir.
| ★ | Kurum | Aranan Nitelikler | Kadro & Unvan | Dönem | Mezuniyet | Kontenjan | Taban Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 21117325 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 14 | 69,03420 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2111 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 69,15350 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 4 | 69,73050 | |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 21117326 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 7 | 69,87690 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi↗ 📍 Afyonkarahisar | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 70,33010 | |
| Fırat Üniversitesi↗ 📍 Elazığ | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 70,88180 | |
| Artvin Çoruh Üniversitesi↗ 📍 Artvin | 21112112 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 70,93410 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 71,16070 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 2111 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 71,50960 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 21117325 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 71,52770 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 71,57250 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 209173007324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 72,16300 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Edirne | 208673007368 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 72,27330 | |
| Bingöl Üniversitesi↗ 📍 Bingöl | 211172487257 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 72,36580 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi↗ 📍 Afyonkarahisar | 2071 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 72,59840 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Çankırı | 208673007368 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 72,63270 | |
| Bingöl Üniversitesi↗ 📍 Bingöl | 2111625172487257 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 72,64320 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 İzmir | 208673007368 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 72,74150 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Diyarbakır | 208673007368 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 72,76100 | |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi↗ 📍 Kırşehir | 21112112 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 72,98910 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 73,00120 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kütahya | 208673007368 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 73,03090 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 73,78130 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi↗ 📍 Afyonkarahisar | 2051 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 74,04820 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 208673007368 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 74,25820 | |
| Bingöl Üniversitesi↗ 📍 Bingöl | 2051650672487257 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 74,46110 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 74,58940 | |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 20517326 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 74,70870 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 20717325 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 74,90710 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 200973007324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 75,56310 | |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi↗ 📍 Afyonkarahisar | 2051 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 75,72270 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 İstanbul | 208673007368 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 75,86870 | |
| Tarsus Üniversitesi↗ 📍 Mersin | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 75,94030 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 76,50140 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 76,73850 | |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 20637322 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 76,85030 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Elazığ | 208673007368 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 76,91130 | |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2063 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,21570 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi↗ 📍 İzmir | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 77,34260 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Şanlıurfa | 2023724772487257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 6 | 77,34520 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 20517325 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,43780 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 9 | 77,46150 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Iğdır | 206172487257 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,47960 | |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 20372063 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,48260 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Şanlıurfa | 202372487257 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 5 | 77,51230 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Iğdır | 2061724772487257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,57210 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 2051 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,58990 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Şanlıurfa | 2061724772487257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 77,64670 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 2061 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 7 | 77,65270 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 2061724772487257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,71370 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Adana | 2061724772487257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,73770 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Hatay | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 77,95230 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 2061724772487257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,00730 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırklareli | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,00880 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 206172487257 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,01930 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 206173007324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 16 | 78,04490 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Adana | 206172487257 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,04900 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Çanakkale | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,08210 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Gaziantep | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,11640 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Çorum | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,33250 | |
| Bingöl Üniversitesi↗ 📍 Bingöl | 2065 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,65760 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Muğla | 2051 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,67120 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Şanlıurfa | 206172487257 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,71740 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Tekirdağ | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,77960 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Tekirdağ | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 78,82620 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2065 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,06900 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırklareli | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,06940 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Amasya | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,18870 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 20237325 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 10 | 79,27220 | |
| Düzce Üniversitesi↗ 📍 Düzce | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,36030 | |
| Dokuz Eylül Üniversitesi↗ 📍 İzmir | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,44830 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2111 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 79,46450 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 202373007324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 18 | 79,52550 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Van | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,55410 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,59560 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 2061 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,61780 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Aksaray | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,65990 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,65990 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 7 | 79,72570 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,89250 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 2023724772487257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,93580 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırklareli | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 79,95230 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Şanlıurfa | 202372477257 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 80,08780 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,13860 | |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 208673007368 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,17440 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İzmir | 21117325 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,18790 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırklareli | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,25790 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Trabzon | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,31890 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 2061 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,32460 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi↗ 📍 Rize | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,37270 | |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi↗ 📍 Sivas | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 80,39190 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Balıkesir | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,45330 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2071 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 80,49800 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Tekirdağ | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,50970 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,51160 | |
| Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2051 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,56770 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ağrı | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,58610 | |
| Karabük İl Özel İdaresi↗ 📍 Karabük | 2023650672477257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,64710 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kars | 20617324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,67720 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Şanlıurfa | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,69190 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Şanlıurfa | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,70240 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Burdur | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,71440 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 202372487257 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,72310 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2061 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,76010 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kayseri | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,77960 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,84690 | |
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu↗ 📍 Ankara | 2023 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,87250 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 21117325 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,94250 | |
| Gümüşhane Üniversitesi↗ 📍 Gümüşhane | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,96020 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Tekirdağ | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 80,98280 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ağrı | 20617324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,02610 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 20617324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,16610 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kayseri | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,23310 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Yozgat | 20657324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,37460 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kocaeli | 2023 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,37500 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Yozgat | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,37650 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Konya | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,38970 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Adana | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,46570 | |
| Gaziantep Üniversitesi↗ 📍 Gaziantep | 202372487300 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 81,64940 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırşehir | 20617324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,66740 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 20617324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,67280 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kütahya | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,77170 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 81,79810 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Afyonkarahisar | 2023 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,84740 | |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı↗ 📍 Ankara | 20237326 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 5 | 81,89670 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,93130 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Aydın | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 81,93240 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 205373007324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 82,13710 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Mardin | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,16540 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Eskişehir | 202372477257 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,20530 | |
| Bingöl Üniversitesi↗ 📍 Bingöl | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 2 | 82,25340 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,34900 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Ankara | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,47220 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Afyonkarahisar | 20617324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,47430 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Sivas | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,50260 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Afyonkarahisar | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,56810 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Bursa | 2061724772487257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,64110 | |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi↗ 📍 Muğla | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,72730 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırşehir | 206172487257 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,81420 | |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi↗ 📍 Rize | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,88870 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Kayseri | 2111 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,91850 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Edirne | 20617324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 82,95570 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırşehir | 20617324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 83,45520 | |
| Gelir İdaresi Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 20237325 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 3 | 83,46870 | |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği↗ 📍 Ankara | 2111 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 83,47930 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 İstanbul | 2023 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 83,61060 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Çorum | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 83,69560 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Adıyaman | 20237324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 83,78790 | |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi↗ 📍 Afyonkarahisar | 2023 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,08150 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kastamonu | 20617324 | Teknisyen↗ | 2026/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,11760 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Mardin | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,13530 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Amasya | 20237324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,35890 | |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü↗ 📍 Kırşehir | 2061724772487257 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,58730 | |
| Gaziantep Üniversitesi↗ 📍 Gaziantep | 205172487300 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,66930 | |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı↗ 📍 Ankara | 202520352109 | Teknisyen↗ | 2025/2 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,94070 | |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü↗ 📍 Erzurum | 20617324 | Teknisyen↗ | 2025/1 | Lise / Ortaöğretim | 1 | 84,97950 | |
